Broons Buses and Taxis operate from Kinloch Rannoch and run the bus service from Kinloch Rannoch to Rannoch Station (Service 85) and from Kinloch Rannoch to Aberfeldy (Service 895). You will find the timetables below. If you need any further assistance please contact us.
CONTACT US
The Garage, Kinloch Rannoch, Pitlochry, Perthshire, PH16 5PQ
Telephone: 01882 632331
Email: broonstaxis@btconnect.com

Summer Service - Monday,1st April 2013 until end of October 2013
| Monday to Friday | Saturday & Sunday | ||||||||||
| Service Number | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Code(s) | SDO | MWF | SDO | NSD | SDO TuTh |
SDO MWF |
NSD MWF |
||||
| Kinloch Rannoch Primary School | …. | …. | …. | …. | 1515 | …. | …. | …. | …. | ||
| Kinloch Rannoch Square | 0650 | 0738 | …. | 1010 | 1520 | 1520 | 1645 | 1645 | 1645 | ||
| Annat | 0654 | 0742 | …. | 1014 | 1524 | 1524 | 1649 | 1649 | 1649 | ||
| Killichonan | 0707 | 0755 | …. | 1027 | 1537 | 1537 | 1702 | 1702 | 1702 | ||
| Bridge of Ericht | 0710 | 0758 | …. | 1030 | 1540 | 1540 | 1705 | 1705 | 1705 | No Service | |
| Bridge of Gaur | 0714 | 0802 | …. | 1034 | 1544 | 1544 | 1709 | 1709 | 1709 | ||
| Rannoch Railway Station | .... | 0814 | …. | 1046 | 1556 | 1556 | …. | 1721 | 1721 |
| Monday to Friday | Saturday & Sunday | ||||||||||
| Service Number | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Code(s) | SDO | SDO | NSD | MWF | SDO TuTh |
SDO MWF |
NSD MWF |
||||
| Rannoch Railway Station | .... | 0815 | 0850 | 1150 | …. | 1600 | …. | 1840 | 1840 | ||
| Bridge of Gaur | 0714 | 0827 | 0902 | 1202 | …. | 1612 | 1709 | 1852 | 1852 | ||
| Bridge of Ericht | 0718 | 0831 | 0906 | 1206 | …. | 1616 | 1713 | 1856 | 1856 | ||
| Killichonan | 0721 | 0834 | 0909 | 1209 | …. | 1619 | 1716 | 1859 | 1859 | ||
| Annat | 0734 | 0847 | 0922 | 1222 | …. | 1632 | 1729 | 1912 | 1912 | No Service | |
| Kinloch Rannoch Square | 0738 | 0851 | 0926 | 1226 | …. | 1636 | 1733 | 1916 | 1916 | ||
| Kinloch Rannoch Primary School | …. | 0855 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
Breadalbane Academy schooldays only
| 895 | 895 | 895 | 895 | ||
| Kinloch Rannoch Square | 0745 | 1445 | Aberfeldy Chapel Street | 0900 | 1530 |
| Tummel Bridge | 0801 | 1500 | Aberfeldy Breadalbane Academy | .... | 1545 |
| Glengoulandie | 0815 | 1510 | Weem Hotel | 0905 | 1550 |
| Coshieville | 0820 | 1515 | Dull road end | 0909 | 1555 |
| Dull road end | 0825 | 1519 | Coshieville | 0912 | 1600 |
| Weem opp Hotel | 0830 | 1522 | Glengoulandie | 0917 | 1605 |
| Aberfeldy Chapel Street | 0835 | 1527 | Tummel Bridge | 0927 | 1619 |
| Aberfeldy Breadalbane Academy | 0840 | .... | Kinloch Rannoch Square | 0942 | 1635 |